Coarda unică de granit și frânghie compozită
Prezentarea produsului
Parametri și specificații pentru un singur set de ferăstrău din granit:
Specificație (mm) | margele/m | Armare | Funcţie |
Φ8.3 | 37 | P | Profilare |
Φ8.8 | 37 | P | Profilare |
Φ10,5 | 37 | P | Pătrare |
Φ11 | 37 | P/P+S | Pătrare |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Pătrare |
Notă: P reprezintă plastic/R reprezintă cauciuc/ S reprezintă arc | |||
Notă: injecția P reprezintă plastic/R Cauciucul reprezintă cauciuc/ S Arcul reprezintă arcul |
Parametrii și specificațiile ferăstrăului cu frânghie din oțel pentru beton:
Specificație (mm) | margele/m | Armare |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Notă: P reprezintă plastic/R reprezintă cauciuc S reprezintă primăvara |
Parametri și specificații pentru ferăstrău compozit de granit:
Specificație (mm) | margele/m | Armare |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Notă: P reprezintă plastic/R reprezintă cauciuc/ S reprezintă arc |
1. Producția de materii prime
Sârmă importată, pulbere și diamant de înaltă calitate, plastic.
2. Caracteristicile produsului:
Fără risipă de materii prime, siguranță și protecția mediului.
3. Domeniul de aplicare:
Viteza de funcționare și durata de viață a ferăstrăului cu un singur cablu din granit
Material de tăiere | Viteza liniei (Domnișoară) | Viteza de taiere (㎡/h) | Durata de viață a firului (㎡/m) |
Granit cu rigiditate scăzută | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Mijlociu greu Granit | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Greu Granit | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Viteza de funcționare și durata de viață a ferăstrăului pe cablu din oțel pentru beton
Material de tăiere | Viteza liniei (Domnișoară) | Viteza de tăiere (㎡/h) | Durata de viață a firului (㎡/m) |
Tăiere umedă normală | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Tăiere uscată | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Tăiere subacvatică | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Tăierea structurii de oțel | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Eficiența și durata de viață a ferăstrăului combinat cu funie
Material de tăiere | Viteza liniei (m/s) | Viteza de taiere(㎡/h) | Durata de viață a firului (㎡/m) |
Granit cu rigiditate scăzută | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Granit cu duritate medie | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Granit dur | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |